<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seo ve Seo Yöntemleri &#187; alltheweb</title>
	<atom:link href="http://www.seovizyon.com/seoetiketleri/alltheweb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seovizyon.com</link>
	<description>Seo derslerini okuyun ve kendinizi geliştirin.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 17:17:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>En İyi Arama Motoru</title>
		<link>http://www.seovizyon.com/en-iyi-arama-motoru/</link>
		<comments>http://www.seovizyon.com/en-iyi-arama-motoru/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 00:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seo Dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[alltheweb]]></category>
		<category><![CDATA[arama motorları]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[lycos]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>
		<category><![CDATA[search engine]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seovizyon.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Arama motorları internetin en çok ziyaret alan siteleridir. Başlıcaları : Google, yahoo, msn, lycos, altavista, alltheweb. Diğer sitelerin tanınmasına ve bulunmasına kılavuz olurlar. En sadık ziyaretçi yine arama motorlarında gelir. Türkiye’de arama motorları içerisinde en iyisi Google’dır. Google türkçe desteği ile de 1 numaradır. 2004 yılında yaptığı çıkıştan sonra ülkemizde %96 kullanma oranına sahiptir. Kendi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Arama motorları</strong> internetin en çok ziyaret alan siteleridir. Başlıcaları : <strong>Google</strong>, yahoo, msn, lycos, altavista, alltheweb. Diğer sitelerin tanınmasına ve bulunmasına kılavuz olurlar. En sadık ziyaretçi yine arama motorlarında gelir. Türkiye’de arama motorları içerisinde en iyisi Google’dır. Google türkçe desteği ile de 1 numaradır. 2004 yılında yaptığı çıkıştan sonra ülkemizde %96 kullanma oranına sahiptir. Kendi algoritmasını en iyi sonuç için her zaman geliştirmektedir. Google’ın hedefi ziyaretçinin kısa sürede bilgiye ulaşması ve <strong>google.com</strong> u terk etmesidir. Eğer ziyaretçi çok fazla süre kalıyorsa aradığını hala bulamamıştır diye algılamaktadır google. Bu yüzden Google en iyi dostumuzdur ve onun sevdiği şekilde sitelerimizi yapmamız gerekmektedir. Google ayrıca bizlere farklı ücretsiz birçok hizmet de sunmaktadır.</p>
<div>
<dl id="attachment_38" style="width: 80px;">
<dt>
<div id="attachment_43" style="width: 402px;"><img title="Arama motorları" src="http://www.seovizyon.com/wp-content/uploads/2009/06/aramamotorlari1.JPG" alt="Arama motorları" width="392" height="173" />Arama motorları</div>
</dt>
</dl>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seovizyon.com/en-iyi-arama-motoru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

